Tiempos y temperaturas en la freidora de aire: tabla para 25 alimentos
Cada freidora es un poco distinta (potencia, tamaño de cesta, forma), así que toma estos tiempos como punto de partida: comprueba a mitad de cocción, agita o da la vuelta, y ajusta la próxima vez. Los tiempos son para una capa de comida, sin amontonar, en una freidora de 5-6 litros.
Patatas y congelados
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|
| Patatas congeladas (bastón) | 200 ºC | 15-18 min | Agitar 2 veces. Sin aceite |
| Patatas naturales en bastón | 190-200 ºC | 20-25 min | Remojo 30 min, secar, 1 cdta de aceite |
| Patatas gajo | 190 ºC | 22-25 min | Con piel, 1 cdta de aceite y especias |
| Nuggets congelados | 200 ºC | 10-12 min | Dar la vuelta a mitad |
| Croquetas congeladas | 200 ºC | 10-12 min | Pulverizar un poco de aceite |
| Empanadillas congeladas | 190 ºC | 10-12 min | Pulverizar un poco de aceite |
| Aros de cebolla congelados | 200 ºC | 8-10 min | |
| Pizza congelada individual | 180 ºC | 8-10 min | Si cabe en la cesta |
Carne y pollo
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|
| Alitas de pollo | 200 ºC | 20-25 min | Dar la vuelta a mitad |
| Muslos de pollo con hueso | 190 ºC | 22-28 min | Piel hacia arriba al final |
| Pechuga de pollo entera | 180 ºC | 15-20 min | Mejor si está aplanada |
| Hamburguesa (150 g) | 190 ºC | 10-12 min | Dar la vuelta a mitad |
| Chuletas de cerdo | 190 ºC | 12-15 min | |
| Salchichas | 180 ºC | 10-12 min | Pinchar antes |
| Bacon | 180 ºC | 8-10 min | Un poco de agua en el fondo del cajón evita humo |
Con carnes, lo seguro es comprobar la temperatura interior con un termómetro: el pollo debe alcanzar al menos 75 ºC en el centro.
Pescado
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|
| Salmón en lomos | 180 ºC | 10-12 min | Piel abajo |
| Merluza o bacalao en lomos | 180 ºC | 8-10 min | Sobre papel perforado |
| Gambas o langostinos | 190 ºC | 6-8 min | |
| Calamares empanados | 200 ºC | 8-10 min | Pulverizar aceite |
Verduras y otros
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|
| Brócoli o coliflor en ramilletes | 190 ºC | 10-12 min | 1 cdta de aceite |
| Calabacín en rodajas | 190 ºC | 10-12 min | |
| Pimientos | 190 ºC | 12-15 min | |
| Coles de Bruselas | 190 ºC | 15-18 min | Cortadas por la mitad |
| Huevos "cocidos" | 150 ºC | 12-15 min | Luego a agua fría. Varía mucho según el modelo |
| Recalentar pizza o fritos | 170-180 ºC | 3-5 min | Quedan crujientes, no blandos |
Tres reglas para acertar
- No llenes la cesta. Es el error número uno: la comida queda blanda. Mejor dos tandas. Más en errores al usar la freidora de aire.
- Agita o da la vuelta a mitad. Sobre todo con patatas y trozos pequeños.
- Recetas de horno: baja unos 20 ºC y un 20-25 % del tiempo. Lo explicamos en freidora de aire u horno.
Preguntas frecuentes
¿A qué temperatura se hacen las patatas en la freidora de aire?
Las congeladas, a 200 ºC durante 15-18 minutos. Las naturales, a 190-200 ºC durante 20-25 minutos, con un remojo previo y una cucharadita de aceite.
¿Hay que precalentar la freidora de aire?
Para la mayoría de alimentos no es necesario; añade 2-3 minutos al tiempo. Sí conviene precalentar 3 minutos para carnes que quieras dorar bien por fuera.
¿Cuánto tarda un pollo entero en la freidora de aire?
Un pollo de 1,2-1,5 kg, unos 50-60 minutos a 180 ºC, dándole la vuelta a mitad. Solo cabe en cestas grandes o en hornos freidora; comprueba que el interior llegue a 75 ºC.